Двигатели главного движения 1PH7
диапазон оборотов от 500 до 12 000 мин-1 (опция до 18 000 мин-1)
Двигатели с охлаждением от вентилятора с отдельным питанием, направление потока охлаждающего воздуха от вала или наоборот. Возможно водяное охлаждение. Степень защиты IP55.
Преимущества:
Применения:
1PL
Компактные двигатели с усиленной вентиляцией, так же со сквозной вентиляцией, степени защиты IP23. Поток охлаждающего воздуха может быть направлен как к валу двигателя, так и наоборот.
Устанавливается в чистых помещениях (без агрессивной атмосферы).
Преимущества:
Высота оси |
Двигатель |
Ном. число оборотов |
Макс. длительное число оборотов |
Макс. число оборотов |
Ном. мощность S1 | Достижимое число оборотов при ном. мощности в режиме работы мин−1 по IEC 60034−1 |
Ном. момент вращения |
Вес около |
Ном. Ток в режиме | |||
Тип | мин−1 | мин−1 | мин−1 | кВт | S1 | S6−60% | S6−40% | S2−30 | Нм | кг | S1 | |
100 | 1PH7101−..F | 1500 | 10 000 | 12 000 | 3,7 | 8200 | 7000 | 6000 | 6500 | 23,6 | 40 | 10 |
100 | 1PH7103−..D | 1000 | 10 000 | 12 000 | 3,7 | 3750 | 3750 | 3100 | 3350 | 35,3 | 40 | 10 |
100 | 1PH7103−..F | 1500 | 10 000 | 12 000 | 5,5 | 5000 | 4600 | 3900 | 4500 | 35 | 40 | 13 |
100 | 1PH7103−..G | 2000 | 10 000 | 12 000 | 7 | 9000 | 7500 | 6400 | 6900 | 33,4 | 40 | 17,5 |
100 | 1PH7105−..F | 1500 | 10 000 | 12 000 | 7 | 7900 | 6750 | 5750 | 6150 | 44,6 | 63 | 17,5 |
100 | 1PH7107−..D | 1000 | 10 000 | 12 000 | 6,25 | 5800 | 4800 | 4100 | 4650 | 59,7 | 63 | 17,5 |
100 | 1PH7107−..F | 1500 | 10 000 | 12 000 | 9 | 6500 | 6200 | 5250 | 5650 | 57,3 | 63 | 23,5 |
100 | 1PH7107−..G | 2000 | 10 000 | 12 000 | 10,5 | 7000 | 7000 | 6900 | 7000 | 50,1 | 63 | 26 |
132 | 1PH7131−..F | 1500 | 8 500 | 10 000 | 11 | 6700 | 5500 | 4500 | 5000 | 70 | 90 | 24 |
132 | 1PH7133−..D | 1000 | 8 500 | 10 000 | 12 | 4700 | 3700 | 2800 | 3450 | 114,6 | 90 | 30 |
132 | 1PH7133−..F | 1500 | 8 500 | 10 000 | 15 | 6800 | 5600 | 4500 | 5100 | 95,5 | 90 | 34 |
132 | 1PH7133−..G | 2000 | 8 500 | 10 000 | 20 | 6500 | 6500 | 5900 | 6450 | 95,5 | 90 | 45 |
132 | 1PH7135−..F | 1500 | 8 500 | 10 000 | 18,5 | 7500 | 6200 | 5200 | 5650 | 117,8 | 130 | 42 |
132 | 1PH7137−..D | 1000 | 8 500 | 10 000 | 17 | 5400 | 4500 | 3600 | 4100 | 162,3 | 130 | 43 |
132 | 1PH7137−..F | 1500 | 8 500 | 10 000 | 22 | 7000 | 7000 | 6200 | 6800 | 140,1 | 130 | 57 |
132 | 1PH7137−..G | 2000 | 8 500 | 10 000 | 28 | 6000 | 6000 | 5800 | 6000 | 133,7 | 130 | 60 |
160 | 1PH7163−..B | 500 | 7 000 | 8 000 | 12 | 2500 | 1900 | 1500 | 1730 | 229,2 | 180 | 30 |
160 | 1PH7163−..D | 1000 | 7 000 | 8 000 | 22 | 5800 | 4800 | 4000 | 4400 | 210,1 | 180 | 55 |
160 | 1PH7163−..F | 1500 | 7 000 | 8 000 | 30 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 191 | 180 | 72 |
160 | 1PH7163−..G | 2000 | 7 000 | 8 000 | 36 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 171,9 | 180 | 85 |
160 | 1PH7167−..B | 500 | 7 000 | 8 000 | 16 | 2100 | 1600 | 1250 | 1400 | 305,5 | 228 | 37 |
160 | 1PH7167−..D | 1000 | 7 000 | 8 000 | 28 | 6250 | 5200 | 4300 | 4700 | 267,4 | 228 | 71 |
160 | 1PH7167−..F | 1500 | 7 000 | 8 000 | 37 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 235,5 | 228 | 82 |
160 | 1PH7167−..G | 2000 | 7 000 | 8 000 | 41 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 195,8 | 228 | 89 |
180 | 1PH7184−..T | 500 | 4500 | 7 000 | 21,5 | 4500 | 3800 | 3350 | 3350 | 410 | 390 | 76 |
180 | 1PH7184−..D | 1000 | 4500 | 7 000 | 39 | 5000 | 4400 | 3600 | 3600 | 372 | 390 | 90 |
180 | 1PH7184−..E | 1250 | 4500 | 7 000 | 40 | 5000 | 4680 | 4190 | 3600 | 305 | 390 | 85 |
180 | 1PH7184−..F | 1500 | 4500 | 7 000 | 51 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 325 | 390 | 120 |
180 | 1PH7184−..L | 2500 | 4500 | 7 000 | 78 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 298 | 390 | 172 |
180 | 1PH7186−..T | 500 | 4500 | 7 000 | 29,6 | 4800 | 4100 | 3580 | 4000 | 565 | 460 | 105 |
180 | 1PH7186−..D | 1000 | 4500 | 7 000 | 51 | 5000 | 4650 | 3850 | 3850 | 487 | 460 | 118 |
180 | 1PH7186−..E | 1250 | 4500 | 7 000 | 60 | 5000 | 4260 | 3780 | 3580 | 458 | 460 | 120 |
225 | 1PH7224−..C | 700 | 3600 | 5500 | 55 | 3020 | 2570 | 2290 | 2170 | 750 | 650 | 117 |
225 | 1PH7224−..D | 1000 | 3600 | 5500 | 71 | 4500 | 4500 | 4100 | 3730 | 678 | 650 | 164 |
225 | 1PH7224−..F | 1500 | 3600 | 5500 | 100 | 4500 | 4330 | 4000 | 3890 | 636 | 650 | 188 |
S 1: непрерывный режим
S 6: непрерывный режим с прерывающейся нагрузкой и относит. продолжительностью включения
в 60% (S6-60%) или 40% (S6-40%) при макс.продолжительности цикла в 10 мин.
S 2: кратковременный режим с продолжительностью включения в 30 мин (S2 30 мин) с последующим состоянием покоя.
Вентилятор:
Датчики для двигателей без интерфейса DRIVE-CLiQ:
Датчики для двигателей с интерфейсом DRIVE-CLiQ:
Клеммная коробка/ввод кабеля:
Исполнение:
Исполнение подшипника для: Уровень вибрации: Точность вала и фланца:
Конец вала
Окраска: