диапазон оборотов от 400 до 20 000 об/мин
Двигатели с охлаждением от вентилятора с отдельным питанием, направление потока охлаждающего воздуха от вала или наоборот. Возможно водяное охлаждение. Степень защиты от IP55 до IP67.
Преимущества:
Применения:
Преимущества:
S 1: непрерывный режим
S 6: непрерывный режим с прерывающейся нагрузкой и относит. продолжительностью включения
в 60% (S6−60%) или 40% (S6−40%) при макс.продолжительности цикла в 10 мин.
S 2: кратковременный режим с продолжительностью включения в 30 мин (S2 30 мин) с последующим состоянием покоя.
Заказнойй номер/габаритыы |
номин. мощность |
номин. момент |
номин. ток, А |
номин. обороты |
макс. обороты |
высота вала |
базовая цена, Евро |
1PH8083-1AF00-0BA1 |
2,8 кВт
|
18 Нм | 7,5 | 1500 | 15 000 | 80 мм | 1 845,00 |
1PH8087-1AF00-0CA1 | 3,7 кВт | 24 Нм | 10 | 1500 | 15 000 | 80 мм | 2 060,00 |
1PH8083-1AG00-0CA1 | 3,7 кВт | 18 Нм | 11,6 | 2000 | 19 000 | 80 мм | 1 960,00 |
1PH8083-1AM00-0BA1 | 4,1кВт | 13 Нм | 13,6 | 3000 | 20 000 | 80 мм | 1 845,00 |
1PH8087-1AG00-0BA1 | 4,9 кВт | 23 Нм | 14,1 | 2000 | 19 000 | 80 мм | 1 945,00 |
1PH8083-1AN00-0BA1 | 4,8 кВт | 10 Нм | 17 | 4500 | 20 000 | 80 мм | 1 845,00 |
1PH8087-1AM00-0BA1 | 4,8 кВт | 15 Нм | 17,3 | 3000 | 20 000 | 80 мм | 1 945,00 |
1PH8087-1AN00-0BA1 | 5,8 кВт | 12 Нм | 19,5 | 4500 | 20 000 | 80 мм | 1 945,00 |
1PH8103-1AD00-0CA1 | 3,7 кВт | 35 Нм | 10 | 1000 | 12 000 | 100 мм | 2 165,00 |
1PH8101-1AF00-0CA1 | 3,7 кВт | 24 Нм | 12,5 | 1500 | 12 000 | 100 мм | 2 100,00 |
1PH8101-1AS00-0BA1 | 3,7 кВт | 24 Нм | 13,2 | 1500 | 18 000 | 100 мм | 1 985,00 |
1PH8101-1AS00-0BA1 | 3,7 кВт | 9 Нм | 13,5 | 4000 | 18 000 | 100 мм | 1 985,00 |
1PH8103-1AF00-0BA1 | 5,5 кВт | 35 Нм | 13,5 | 1500 | 12 000 | 100 мм | 2 050,00 |
1PH8103-1AG00-0BA1 | 7 кВт | 33 Нм | 17,5 | 2000 | 12 000 | 100 мм | 2 050,00 |
1PH8105-1AF00-0BA1 | 7 кВт | 45 Нм | 17,5 | 1500 | 12 000 | 100 мм | 2 160,00 |
1PH8107-1AD00-0BA1 | 6,3 кВт | 60 Нм | 17,5 | 1000 | 12 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8105-1AS00-0BA1 | 7,5 кВт | 48 Нм | 23 | 1500 | 18 000 | 100 мм | 2 160,00 |
1PH8107-1AF00-0BA1 | 9 кВт | 57Нм | 23,5 | 1500 | 12 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8105-1AS00-0BA1 | 7,5 кВт | 18 Нм | 24 | 4000 | 18 000 | 100 мм | 2 160,00 |
1PH8103-1AM00-0BA1 | 8,4 кВт | 27 Нм | 25,7 | 3000 | 18 000 | 100 мм | 2 050,00 |
1PH8107-1AG00-0BA1 | 10,5 кВт | 50 Нм | 26 | 2000 | 12 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8107-1AS00-0BA1 | 8,5 кВт | 54 Нм | 27 | 1500 | 18 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8107-1AS00-0BA1 | 8,5 кВт | 20 Нм | 28 | 4000 | 18 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8107-1AM00-0BA1 | 12 кВт | 38 Нм | 38 | 3000 | 18 000 | 100 мм | 2 245,00 |
1PH8131-1AF00-0BA1 | 11 кВт | 70 Нм | 24 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 340,00 |
1PH8133-1AD00-0BA1 | 12 кВт | 115 Нм | 30 | 1000 | 12 000 | 132 мм | 2 400,00 |
1PH8133-1AF00-0BA1 | 15 кВт | 96 Нм | 34 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 400,00 |
1PH8131-1AS00-0BA1 | 11 кВт | 70 Нм | 39 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 340,00 |
1PH8131-1AS00-0BA1 | 11 кВт | 26 Нм | 40 | 4000 | 15 000 | 132 мм | 2 340,00 |
1PH8135-1AF00-0BA1 | 18,5 кВт | 118 Нм | 43 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 650,00 |
1PH8137-1AD00-0BA1 | 17 кВт | 162 Нм | 43 | 1000 | 12 000 | 132 мм | 2 810,00 |
1PH8133-1AG00-0BA1 | 20 кВт | 96 Нм | 45 | 2000 | 15 000 | 132 мм | 2 400,00 |
1PH8135-1AS00-0BA1 | 18,5 кВт | 44 Нм | 51 | 4000 | 15 000 | 132 мм | 2 650,00 |
1PH8135-1AS00-0BA1 | 18,5 кВт | 118 Нм | 51 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 650,00 |
1PH8137-1AS00-0BA1 | 22 кВт | 53 Нм | 55 | 4000 | 15 000 | 132 мм | 2 800,00 |
1PH8137-1AF00-0BA1 | 22 кВт | 140 Нм | 56 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 800,00 |
1PH8137-1AS00-0BA1 | 22 кВт | 140 Нм | 56 | 1500 | 15 000 | 132 мм | 2 800,00 |
1PH8137-1AG00-0BA1 | 28 кВт | 134 Нм | 60 | 2000 | 15 000 | 132 мм | 2 800,00 |
1PH8163-1AB00-0BA1 | 9,5 кВт | 227 Нм | 30 | 400 | 10 000 | 160 мм | 3 370,00 |
1PH8165-1AB00-0BA1 | 13 кВт | 310 Нм | 36 | 400 | 10 000 | 160 мм | 3 690,00 |
1PH8163-1AD00-0BA1 | 22 кВт | 210 Нм | 55 | 1000 | 10 000 | 160 мм | 3 370,00 |
1PH8163-1AF00-0BA1 | 30 кВт | 191 Нм | 71 | 1500 | 10 000 | 160 мм | 3 690,00 |
1PH8165-1AD00-0BA1 | 28 кВт | 267 Нм | 71 | 1000 | 10 000 | 160 мм | 3 690,00 |
1PH8165-1AF00-0BA1 | 37 кВт | 236 Нм | 78 | 1500 | 10 000 | 160 мм | 3 690,00 |
1PH8163-1AG00-0BA1 | 36 кВт | 172 Нм | 83 | 2000 | 10 000 | 160 мм | 3 370,00 |
1PH8165-1AG00-0BA1 | 41 кВт | 196 Нм | 88 | 2000 | 10 000 | 160 мм | 3 690,00 |
1PH8184-1AB00-0BA1 | 16 кВт | 389 Нм | 49 | 400 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8184-1AC00-0BA1 | 27 кВт | 368 Нм | 65 | 700 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8186-1AB00-0BA1 | 21 кВт | 506 Нм | 65 | 400 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8186-1AC00-0BA1 | 35 кВт | 477 Нм | 83 | 700 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8184-1AD00-0BA1 | 39 кВт | 372 Нм | 87 | 1000 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8186-1AD00-0BA1 | 51 кВт | 487 Нм | 112 | 1000 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8184-1AF00-0BA1 | 51 кВт | 324 Нм | 116 | 1500 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8184-1AL00-0BA1 | 78 кВт | 297 Нм | 166 | 2500 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8186-1AF00-0BA1 | 74 кВт | 471 Нм | 166 | 1500 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8186-1AL00-0BA1 | 106 кВт | 404 Нм | 230 | 2500 | 7500 | 180 мм | по запросу |
1PH8224-1AB00-0BA1 | 30 кВт | 726 Нм | 86 | 400 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8226-1AB00-0AA1 | 39 кВт | 936 Нм | 112 | 400 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8228-1AB00-0AA1 | 48 кВт | 1146 Нм | 132 | 400 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8224-1AC00-0AA1 | 55 кВт | 750 Нм | 136 | 700 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8224-1AD00-0AA1 | 71 кВт | 678 Нм | 158 | 1000 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8226-1AC00-0AA1 | 68 кВт | 928 Нм | 162 | 700 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8228-1AC00-0AA1 | 82 кВт | 1119 Нм | 188 | 700 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8226-1AD00-0AA1 | 92 кВт | 879 Нм | 194 | 1000 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8224-1AF00-0AA1 | 95 кВт | 605 Нм | 200 | 1500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8228-1AD00-0AA1 | 113 кВт | 1079 Нм | 235 | 1000 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8226-1AF00-0AA1 | 130 кВт | 828 Нм | 270 | 1500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8224-1AL00-0AA1 | 142 кВт | 542 Нм | 295 | 2500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8228-1AF00-0AA1 | 160 кВт | 1019 Нм | 340 | 1500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8226-1AL00-0AA1 | 168 кВт | 642 Нм | 350 | 2500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8228-1AL00-0AA1 | 205 кВт | 783 Нм | 420 | 2500 | 6000 | 220 мм | по запросу |
1PH8284-1AB10-0AU1 | 63 кВт | 1504 Нм | 154 | 400 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8286-1AB10-0AU1 | 80 кВт | 1910 Нм | 186 | 400 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8284-1AC10-0AU1 | 110 кВт | 1500 Нм | 240 | 700 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8288-1AB10-0AU1 | 103 кВт | 2459 Нм | 245 | 400 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8286-1AC10-0AU1 | 138 кВт | 1882 Нм | 295 | 700 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8284-1AD10-0AU1 | 150 кВт | 1432 Нм | 315 | 1000 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8288-1AC10-0AU1 | 166 кВт | 2264 Нм | 365 | 700 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8284-1AF10-0AU1 | 196 кВт | 1247 Нм | 395 | 1500 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8286-1AD10-0AU1 | 182 кВт | 1738 Нм | 410 | 1000 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8286-1AF10-0AU1 | 250 кВт | 1591 Нм | 490 | 1500 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8288-1AD10-0AU1 | 226 кВт | 2158 Нм | 495 | 1000 | 3300 | 280 мм | по запросу |
1PH8288-1AF10-0AU1 | 320 кВт | 2037 Нм | 620 | 1500 | 3300 | 280 мм | по запросу |
Охлаждение:
|
Исполнение:
|
Исполнение подшипника, уровень вибрации, точность вала и фланца:
|
Конец вала:
|
Датчики для двигателей без интерфейса DRIVE-CLiQ:
|
Датчики для двигателей с интерфейсом DRIVE-CLiQ:
|
Тормоз:
|
Окраска:
|